| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Контроллер ST-Lab A230 SATA150 & ATA133,int 1SATA 1IDE, 2SATA ext RAID 0/1 (VIA 6421), PCI | 820 | ККЦ | 77-00-30 | ||||||
| ASRock ASR-N68-S3 UCC NVIDIA 7025+630A, AM3, 2xDDR3, VGA+PCX16+PCX1+2xPCI, COM, GLAN, 1xAT | 1 590 | ККЦ | 77-00-30 | ||||||
| ATX M/B Socket AM3 ASUS M4N68T-M LE V2 <nForce630a> PCI-E+SVGA+GbLAN SATA RAID MicroATX 2D | 1717.75 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
| MB ASRock ASR-N68-GS3 UCC NVIDIA 7025+630A, AM3, 2xDDR3, VGA+PCX16+PCX1+2xPCI, COM, GLAN, | 1 750 | ККЦ | 77-00-30 | ||||||
| ATX M/B Socket AM3 ASUS M4A78LT-M LE <AMD 760G> PCI-E+SVGA DVI+GbLAN SATA RAID MicroATX 2D | 1930.25 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
| ATX M/B Socket FM1 ASUS F1A55-M <AMD A55> 2xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SATA RAID MicroATX 4 | 2607.01 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
| ATX M/B Socket 775 INTEL DQ45EK <Q45> SVGA+GbLAN SATA RAID Mini-ITX 2DDR-II <PC2-6400> | 2687.39 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
| ASRock 939A790GMH AMD 790G+SB750, s939, 4xDDR, VGA(HDMI+DVI-D+ D-Sub)+PCX16+PCX1+2xPCI, 8 | 2 690 | ККЦ | 77-00-30 | ||||||
| ATX M/B Socket 1155 ASUS P8H67-M LE Rev3.0 <H67> PCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SATA RAID Micro | 2777.13 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
| ATX M/B Socket AM3 ASUSTeK M4A77TD <AMD 770> PCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | 2817.95 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
| ATX M/B Socket 1155 ASUS P8H67 rev3.0 <H67> 2xPCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | 3066.59 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
| ATX M/B Socket AM3 Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H <AMD 785G>PCI-E+SVGA HDMI+GbLAN+1394 SATA RAI | 3081.55 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
| RAID Promise FastTrak TX2300 (OEM) PCI SATA-II 300, RAID 0/1/JBOD, 2-Channel | 3140.75 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
| ATX M/B Socket 1156 Gigabyte GA-P55-UD3L <H55> 2xPCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III | 3221.76 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
| ATX M/B Socket FM1 ASUS F1A75-M <AMD A75> 2xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SATA RAID MicroATX 4 | 3235.78 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
| ATX M/B Socket AM3 Gigabyte GA-MA785GT-UD3H <AMD 785G>2xPCI-E+SVGA HDMI+GbLAN+1394 SATA RA | 3260.71 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
| ATX M/B Socket AM3 ASUS M4A785TD-M EVO <AMD 785G>PCI-E+SVGA HDMI+GbLAN+1394 SATA RAID Micr | 3332.37 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
| ATX M/B Socket FM1 ASRock A75M-HVS <AMD A75> PCI-E+Dsub HDMI+GbLAN SATA RAID MicroATX 2DDR | 3396.24 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
| ATX M/B Socket 1155 Gigabyte GA-Z68M-D2H <Z68> DDR3 mATX AC'97 8ch GbLAN VGA SATA3 RAID | 3554.84 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
| ATX M/B Socket 1155 ASUS P8Z68-V LX <iZ68> DDR3 ATX AC'97 8ch GbLAN SATA3 RAID VGA | 3594.10 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
Похожие товары:
sata