| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDD 2.5'' SATA-II 80 Gb Seagate Momentus 7200.2 8Mb | 1504.94 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
| HDD MAXTOR 20Gb 7200 (шт .) | 1 920 | КомпАс | 74 09 09 | ||||||
| HDD IBM 20 Gb 7200 (шт.) | 1 920 | КомпАс | 74 09 09 | ||||||
| HDD Maxtor/Quantum 20 Gb 7200 (шт.) | 1 920 | КомпАс | 74 09 09 | ||||||
| HDD MAXTOR 30Gb 7200 (шт .) | 2 016 | КомпАс | 74 09 09 | ||||||
| HDD 2.5'' SATA-II 160 Gb Seagate Momentus 7200.3 8Mb | 2132.16 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
| HDD SATA-III, 7200 rpm, -250GB, Seagate Barracuda 7200.12 16mb | 2268.32 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
| HDD SATA-III, 7200 rpm, -250GB, WD Caviar Blue 16mb | 2273.93 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
| HDD MAXTOR 40Gb 7200 UDMA133 (шт .) | 2 320 | КомпАс | 74 09 09 | ||||||
| HDD IBM 40 Gb 7200 (шт.) | 2 336 | КомпАс | 74 09 09 | ||||||
| HDD WD 40 Gb 7200 400BB (шт.) | 2 400 | КомпАс | 74 09 09 | ||||||
| HDD SATA-III, 7200 rpm, -500GB, Seagate Barracuda 7200.12 16mb | 2480.50 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
| HDD 2.5'' 100 Gb UDMA 7200 rpm 8Mb | 2508.24 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
| HDD SATA-III, 7200 rpm, -500GB, WD Caviar Blue 16mb | 2633.80 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
| HDD SATA-III, 7200 rpm, -160GB, Seagate Barracuda 7200.12 8mb | 2687.39 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
| HDD IBM 60 Gb 7200 (шт.) | 2 688 | КомпАс | 74 09 09 | ||||||
| HDD 2.5'' SATA-II 320 Gb Seagate 7200 16Mb | 2740.36 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
| HDD MAXTOR 60Gb 7200 UDMA133 (шт .) | 2 816 | КомпАс | 74 09 09 | ||||||
| HDD SATA-III, 7200 rpm, -320GB, Seagate Barracuda 7200.12 16mb | 3009.88 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
| HDD Maxtor/Quantum 40 Gb 7200 (шт.) | 3 024 | КомпАс | 74 09 09 | ||||||
Похожие товары:
hdd