| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабель питания для ИБП (компьютер->монитор) /1.8м/ | 75 | Parnas | 77-13-76 | ||||||
| Кабель питания для ИБП (компьютер->монитор) /1.8м/ | 75 | Parnas | 77-13-76 | ||||||
| Surge protector Сетевой фильтр (6 розеток) для подключения к ИБП 1.8 метра | 121.60 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
| Surge Protector BURO 1,8м 6 розеток, вилка для подключения к ИБП | 140 | ККЦ | 77-00-30 | ||||||
| ИБП PowerCom WOW-300, 165-275V, 4-6 мин | 1 315 | Parnas | 77-13-76 | ||||||
| ИБП PowerCom WOW-300, 165-275V, 4-6 мин | 1 315 | Parnas | 77-13-76 | ||||||
| ИБП IPPON Back Verso 400 Silver/Black (4,5Ач 200Вт 3.3Kg, 29.4 х 24.2 х 18.9 см.) | 1 558 | Parnas | 77-13-76 | ||||||
| ИБП IPPON Back Verso 400 Silver/Black (4,5Ач 200Вт 3.3Kg, 29.4 х 24.2 х 18.9 см.) | 1 558 | Parnas | 77-13-76 | ||||||
| ИБП CyberPower Value 500E Bl Чёрный (4,5Ач 240Вт) | 1 614 | Parnas | 77-13-76 | ||||||
| ИБП CyberPower Value 500E Bl Чёрный (4,5Ач 240Вт) | 1 614 | Parnas | 77-13-76 | ||||||
| ИБП IPPON Back Office 600 Silver/Black (300Вт 5.5Kg) | 1 704 | Parnas | 77-13-76 | ||||||
| ИБП IPPON Back Office 600 Silver/Black (300Вт 5.5Kg) | 1 704 | Parnas | 77-13-76 | ||||||
| ИБП IPPON Back Power Pro 400 | 1 860 | Parnas | 77-13-76 | ||||||
| ИБП IPPON Back Power Pro 400 | 1 860 | Parnas | 77-13-76 | ||||||
| ИБП IPPON Back Power Pro 500, 165-275V, AVR, 5-30 мин, RS-232/USB | 2 140 | Parnas | 77-13-76 | ||||||
| ИБП IPPON Back Power Pro 500, 165-275V, AVR, 5-30 мин, RS-232/USB | 2 140 | Parnas | 77-13-76 | ||||||
| ИБП IPPON Back Power Pro 600 | 2 147 | Parnas | 77-13-76 | ||||||
| ИБП IPPON Back Power Pro 600 | 2 147 | Parnas | 77-13-76 | ||||||
| ИБП Back-UPS BR500CI-RS | 2 186 | Parnas | 77-13-76 | ||||||
| ИБП Back-UPS BR500CI-RS | 2 186 | Parnas | 77-13-76 | ||||||
Похожие товары:
ибп apc