| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аккумулятор (12V, 1.2Ah) | 251.56 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
| БКА - 12 Блок контроля и защиты аккумулятора 12В | 265.48 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
| Аккумулятор (12V, 2,3Ah) 178x34x60mm для UPS | 285.90 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
| Аккумулятор (12V, 0.8Ah) 96x25x61.5mm для UPS, 360г | 316.22 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
| Аккумулятор (12V, 7Ah) 151x65x94mm для UPS | 444.01 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
| Аккумулятор Sven 12V 7Ah | 630 | Parnas | 77-13-76 | ||||||
| Аккумулятор Sven 12V 7Ah | 630 | Parnas | 77-13-76 | ||||||
| Аккумулятор (12V, 7Ah) GP 151x65x94mm для UPS | 649.16 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
| Аккумулятор CSB GP 12V 7Ah | 654 | Parnas | 77-13-76 | ||||||
| Аккумулятор CSB GP 12V 7Ah | 654 | Parnas | 77-13-76 | ||||||
| Блок резервного питания 12В 1А под аккумулятор 1.2А | 675.77 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
| Блок резервного питания 12В 2А под аккумулятор 7А | 798.61 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
| Аккумулятор CSB HR 1221 W F 2 12V 5.8 Ah | 812 | Parnas | 77-13-76 | ||||||
| Аккумулятор CSB HR 1221 W F 2 12V 5.8 Ah | 812 | Parnas | 77-13-76 | ||||||
| БОЛИД РИП-12-1-1,2 Блок бесперебойного питания 12 В, 1 А, под аккумулятор 1,2 А/ч. | 828.62 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
| Аккумуляторная батарея 12В/12Ач АКБ-12 | 853.68 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
| Аккумулятор (12V, 4.5Ah) 90x70x102mm для UPS | 905.66 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
| ББП-20 бесперебойный ист. пит., Uвх=220V AC(+10% -15%), Uвых=13.4/13.8V DC, 2A, размер 240 | 1061.92 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
| ББП-20М бесперебойный ист. пит., Uвх=220V AC(+10% -15%), Uвых=13.4/13.8V DC, 2A, размер 24 | 1287.17 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
| Аккумулятор (12V, 9Ah) CSB для UPS | 1313.78 | Gradlan | 77-88-72 | ||||||
Похожие товары:
аккумулятор
аккумулятор 12v